| 6.0魔物大全(不定时更新) |
|
封印抓宠物换魔物典藏条件:1级4D以内和法兰城213 70兑换 注解:一级捕捉点如果有写错请及时联系 兔大王 更改 |
| 属性总成(登录数:265/265,收藏率:100%) |
| 攻击+921 | 必杀+49 | 抗毒+47 | 魔攻+202 |
| 防御+481 | 反击+0 | 抗睡+67 | 魔抗+127 |
| 敏捷+177 | 命中+45 | 抗石+45 | 生命+2644 |
| 精神+728 | 闪躲+50 | 抗醉+38 | 魔力+1246 |
| 回复+166 | 抗乱+32 | ||
| 抗忘+135 | By:兔大王整理 |
| 序号1-220/231-234 商城2K可随机抽到(其中序号215-220节日活动不定时开放) |
| 序号221-224鹰 商城2K购买全套 | 序号225-230兔子 火焰币5个兑换随机抽 |
| 序号235-244海底 点击查看兔大王第九章 | 序号245-248龙舟 鼠王币5个兑换随机抽 |
| 序号249-252粽子 火焰币5个兑换随机抽 | 序号253-257圣诞鼠 鼠王币4个兑换随机抽 |
| 序号258-261霸王花 鼠王币8个兑换随机抽 | 序号262-265地水火风之精灵 节日活动炼狱/困难盲盒掉落 |
| 序号 | 魔物典藏 | 典藏修正 | 一级捕捉点(仅供参考) |
种族 |
| 1 | 虎人 | 回复+1 | 动物研究室全域(108,94)(118.97)参考「暗杀犯追迹(六等勋章)」任务 | 野兽 |
| 2 | 猫妖 | 抗睡+2 | 动物研究室全域(112.107)参考「暗杀犯追迹(六等勋章)」任务 | 野兽 |
| 3 | 罗刹 | 抗忘+2 | 诅咒的迷宫地下13楼(25,5)参考「战斗系阶级提升3」任务 | 野兽 |
| 4 | 猫人 | 魔攻+8 | 莎莲娜东边洞窟地下二楼(12.16) | 野兽 |
| 5 | 恶魔猫 | 抗毒+3 | 莎莲娜西边洞窟杰诺瓦侧1(15.15) (14.18) | 野兽 |
| 6 | 妖狐 | 生命+21 | 冰之洞窟二楼(16,24)(16,23)参考「冰雪的牢城」任务 | 野兽 |
| 集齐 | 敏捷+30 | |||
| 7 | 穴熊 | 防御+1 | 维诺亚洞窟全域 | 野兽 |
| 8 | 赤熊 | 生命+20 | 德威特岛尼维尔海村附近(515.469)需要从法兰城中央的传送石到亚诺曼城 | 野兽 |
| 9 | 北极熊 | 攻击+6 | 阿巴尼斯村外围(255.182)(256.191) | 野兽 |
| 10 | 赤目黑熊 | 闪躲+2 | 白迷宫3楼(63,150)参考「战斗系阶级提升4」任务 | 野兽 |
| 11 | 猫熊 | 生命+20 | 安其摩酒吧(102,131)科特利亚酒吧(219,136)内 火焰鼠彩卷B奖 | 野兽 |
| 集齐 | 生命+300 防御+50 | |||
| 12 | 大地鼠 | 敏捷+2 | 芙蕾雅岛圣拉鲁卡村外(235,203)(149,219)(156,197) | 野兽 |
| 13 | 噩梦鼠 | 闪躲+1 | 王族用逃脱暗道东方(33,40)参考「艾国八等~五等勋章」 | 野兽 |
| 14 | 火焰鼠 | 攻击+3 | 晚上时索奇亚岛,奇利村近郊(235,326) | 野兽 |
| 15 | 宝石鼠 | 抗乱+2 | 法兰城镜中的豪宅一楼(24,6)参考「就职咒术任务道具红念珠进入豪宅 」 | 野兽 |
| 16 | 水蓝鼠 | 必杀+2 | 巴别塔尽头(54,21)(55,19) | 野兽 |
| 17 | 鼠王 | 抗毒+2 | 鼠王惊奇蛋一等奖 | 野兽 |
| 集齐 | 回复+20 闪躲+10 | |||
| 18 | 地狱看门犬 | 反击+2 | 将LV20以上的地狱看门犬拿到亚留特村(48,37)换LV1 | 野兽 |
| 19 | 巨狼 | 精神+2 | 雪拉威森塔77F(84,28)(87,24) | 野兽 |
| 20 | 地狱猎犬 | 攻击+5 | 诅咒的迷宫地下4楼(13,11) | 野兽 |
| 21 | 地狱妖犬 | 回复+4 | 莎莲娜岛,杰诺瓦镇域(119,320) | 野兽 |
| 集齐 | 攻击+30 | |||
| 22 | 僵尸 | 攻击+6 | 奇利村域阿鲁巴斯洞窟最上层(阿鲁巴斯与改牛前的楼梯上去后全区域出现) 参参考「诱拐事件」任务 |
不死 |
| 23 | 丧尸 | 回复+3 | 积雪的山道山顶(21,16) | 不死 |
| 24 | 食尸鬼 | 攻击+6 | 奇利村域阿鲁巴斯洞窟最上层(阿鲁巴斯与改牛前的楼梯上去后全区域出现) 请参考「诱拐事件」任务 |
不死 |
| 25 | 腐尸 | 抗毒+3 | 奇利村域阿鲁巴斯洞窟最上层(阿鲁巴斯与改牛前的楼梯上去后全区域出现) 请参考「诱拐事件」任务 |
不死 |
| 26 | 木乃伊 | 回复+4 | 沙漠之祠底层天空看守者前面(13,25)参考「砂漠之祠」任务 | 不死 |
| 集齐 | 回复+20 | 第一章七星鲁王棺 丧尸系列典藏书 | ||
| 27 | 骷髅战士 | 抗醉+2 | 完成「弦音语(将军塚II)」任务随机取得 93魔力未开放该任务 | 不死 |
| 28 | 血骷髅 | 反击+1 | 海贼海湾(16,32) 左键双击「引魂香」随机取得 | 不死 |
| 29 | 地狱骷髅 | 闪躲+2 | 完成「弦音语(将军塚II)」任务随机取得93魔力未开放该任务 | 不死 |
| 30 | 武装骷髅 | 生命+1 | 斋戒男角色地图二(63,5)参考「开启者」任务 | 不死 |
| 31 | 骷髅海盗 | 抗睡+3 | 魯多特盆地 南部(182,102)(184,108) | 不死 |
| 集齐 | 抗毒+20 | |||
| 32 | 幽灵 | 生命+2 | 诅咒的迷宫地下41楼(7,6)(8,5)(7,8)参考「战斗系阶级提升3」任务 | 不死 |
| 33 | 鬼灵 | 抗醉+17 | 峡之洞窟最下面(74,4)需要做牛鬼的逆袭任务击倒罗连斯后 参考「牛鬼的逆袭」任务 |
不死 |
| 34 | 亡灵 | 抗睡+3 | 斋戒女角色地图二(77,88)参考「开启者」任务 | 不死 |
| 35 | 死灵 | 生命+1 | 夜之蒂娜村(32,27)(20,64) | 不死 |
| 集齐 | 精神+20 魔抗+50 | 第八章青铜门 幽灵系列典藏书 | ||
| 36 | 小石像怪 | 回复+4 | 法兰城里谢里雅堡地下灵堂 | 飞行 |
| 37 | 使魔 | 攻击+5 | 完成「死者的戒指」任务随机取得93魔力已改其他 | 飞行 |
| 38 | 水蓝鸟魔 | 抗忘+3 | 镜中豪宅2楼(40,25) | 飞行 |
| 39 | 小恶魔 | 抗石+2 | 奇利村附近(280,400) | 飞行 |
| 40 | 迷你石像怪 | 反击+2 | 诅咒的迷宫地下35楼(18,5)(18,8) 参考「战斗系阶级提升3」任务 |
飞行 |
| 41 | 丘比特 | 防御+1 | 安其摩酒吧(102,131)科特利亚酒吧(219,136)内 火焰鼠彩卷B奖 | 飞行 |
| 集齐 | 生命+5 抗乱+5 | |||
| 42 | 石像怪 | 回复+3 | 无 | 飞行 |
| 43 | 血魔 | 抗醉+3 | 无 | 飞行 |
| 44 | 堕天使 | 回复+4 | 无 | 飞行 |
| 45 | 恶魔 | 闪躲+1 | 无 | 飞行 |
| 集齐 | 魔力+200 | |||
| 46 | 小蝙蝠 | 魔攻+8 | 完成「死者的戒指」任务随机取得93魔力已改其他 | 飞行 |
| 47 | 扫把蝙蝠 | 抗乱+2 | 莎莲娜东边洞窟地下第二个二楼(18,24)参考「冰雪的牢城」任务 | 飞行 |
| 48 | 迷你蝙蝠 | 抗睡+3 | 法兰城东门外全域 | 飞行 |
| 49 | 水果蝙蝠 | 攻击+5 | 白迷宫4楼(43,106) 参考「战斗系阶级提升4」任务 | 飞行 |
| 50 | 恶魔蝙蝠 | 抗睡+3 | 完成「黑白龙城」任务随机取得 | 飞行 |
| 51 | 天使蝙蝠 | 魔力+6 | 完成「黑白龙城」任务随机取得 | 飞行 |
| 52 | 大蝙蝠 | 抗乱+2 | 国营第24号矿坑试炼洞全域/1F(41.5)(36.3) 2F(9.18) | 飞行 |
| 53 | 巨蝙蝠 | 精神+3 | 青龙的洞窟4楼(72,66)参考「生产系阶级提升3」任务 | 飞行 |
| 54 | 海蝙蝠 | 抗忘+2 | 地底湖地下2楼(42,60)(44,60)参考「生产系阶级提升3」任务 | 飞行 |
| 55 | 胖蝙蝠 | 抗石+3 | 通往阿巴尼斯的地下道(30,46)(29,44) | 飞行 |
| 56 | 兔耳蝙蝠 | 反击+1 | 蒂娜村附近(481,255) | 飞行 |
| 集齐 |
必杀+5 生命+5 命中+5 闪躲+5 |
|||
| 57 | 蓝蝎 | 抗醉+3 | 奇亚大沙漠加纳村域(582,327)(562,367) | 昆虫 |
| 58 | 红蝎 | 生命+1 | 鲶鱼洞窟地下三楼(26,17)参考「鲶鱼洞窟」任务 | 昆虫 |
| 59 | 黄蝎 | 回复+4 | 索奇亚加纳村域大沙漠裡(547,349) | 昆虫 |
| 60 | 杀手蝎 | 魔抗+6 | 沙漠之祠8楼小庙守护神前面(17,11)(16,07)参考「砂漠之祠」任务 | 昆虫 |
| 集齐 | 攻击+25 抗毒+10 | |||
| 61 | 杀人蜂 | 攻击+5 | 米内葛尔岛的路霸阿德基姆身后(447,356) | 昆虫 |
| 62 | 异型蜂 | 精神+4 | 维诺亚镇外(428,400)(471,395)(514,382) | 昆虫 |
| 63 | 虎头蜂 | 回复+4 | 星咏的宫殿地下1F(77,137)参考「星咏的宫殿」任务 | 昆虫 |
| 64 | 黄蜂 | 生命+23 | 伊尔村近郊(649,265)(668,310)(690,286) | 昆虫 |
| 65 | 死亡蜂 | 敏捷+4 | 杰诺瓦镇后门出村往东过桥左转(284,372) | 昆虫 |
| 集齐 | 敏捷+20 命中+2 | |||
| 66 | 螳螂 | 魔抗+5 | 索奇亚岛冯奴的家附近(292,214) | 昆虫 |
| 67 | 杀人螳螂 | 魔功+7 | 亚诺曼城东北(297,243) | 昆虫 |
| 68 | 赤目螳螂 | 攻击+9 | 洪恩大风穴(126,33)(131,29) | 昆虫 |
| 69 | 死灰螳螂 | 防御+2 | 蒂娜村外(454,328)(457,329) | 昆虫 |
| 70 | 致命螳螂 | 抗毒+3 | 乌克兰井底通路上层(44,4) | 昆虫 |
| 集齐 | 攻击+35 | |||
| 71 | 土蜘蛛 | 攻击+5 | 牛鬼洞窟顶层打完鬼犬后随机出现参考「牛鬼讨伐」任务 | 昆虫 |
| 72 | 水蜘蛛 | 抗忘+3 | 洪恩大风穴(10,33)(9,31) | 昆虫 |
| 73 | 火蜘蛛 | 防御+2 | 国营第24号矿坑3-5楼全域 5F(22,14) | 昆虫 |
| 74 | 风蜘蛛 | 生命+1 | 雪拉威森塔65F(72,111) | 昆虫 |
| 集齐 | 防御+35 精神+20 | 第七章悬崖之巅 蜘蛛系列典藏书 | ||
| 75 | 树精 | 回复+4 | 法兰城通往伊尔村的路上(561,211) 完成「水晶花(巨花物语3)」任务随机取得 |
植物 |
| 76 | 死亡树精 | 魔攻+6 | 杰诺瓦镇东门出去往蒂娜村路上(361,339) 完成「水晶花(巨花物语3)」任务随机取得 |
植物 |
| 77 | 黄金树精 | 魔攻+7 | 以LV20(含以上)快枯死的树精到索奇亚岛"饲养师寄宿所"换取 完成「水晶花(巨花物语3)」任务随机取得 |
植物 |
| 78 | 惨白树精 | 魔力+18 | 蒂娜村外(559,246) 完成「水晶花(巨花物语3)」任务随机取得 |
植物 |
| 79 | 冰冷树精 | 生命+2 | 亚留特村周边到处可以遇到 完成「水晶花(巨花物语3)」任务随机取得 |
植物 |
| 80 | 沼泽树精 | 精神+4 | 米内葛尔岛(171,385) 完成「水晶花(巨花物语3)」任务随机取得 |
植物 |
| 集齐 | 生命+200 回复+10 | 第三章秦岭神树 树精系列典藏书 | ||
| 81 | 妖草 | 抗石+2 | 维诺亚镇附近(471,395)(422,357)(490,392) | 植物 |
| 82 | 曼陀罗草 | 防御+2 | 杰诺瓦镇附近(281,489) | 植物 |
| 83 | 妖花 | 生命+2 | 完成「再生花园」任务取得 | 植物 |
| 84 | 人魔草 | 生命+1 | 白迷宫4楼(43,106)参考「战斗系阶级提升4」任务 | 植物 |
| 集齐 | 魔力+200 | |||
| 85 | 绿色口臭鬼 | 精神+4 | 莎莲娜海底一楼(10,10) | 植物 |
| 86 | 黄色口臭鬼 | 攻击+5 | 维诺亚附近(371,446)(408,561)(346,514)(394,512) | 植物 |
| 87 | 蓝色口臭鬼 | 抗乱+3 | 鲶鱼洞窟 胃袋(53.43)大鲶鱼胃(59,41)参考「鲶鱼洞窟」任务 | 植物 |
| 88 | 红色口臭鬼 | 抗石+2 | 亚诺曼城附近(460,350) | 植物 |
| 集齐 | 无 | |||
| 89 | 凶暴仙人掌 | 必杀+2 | 诅咒的迷宫地下41楼(10,20)参考「战斗系阶级提升3」任务 | 植物 |
| 90 | 武术仙人掌 | 抗石+2 | 索奇亚岛大沙漠(552,400)(562,367)(561,401) | 植物 |
| 91 | 兔耳仙人掌 | 防御+2 | 索奇亚岛大沙漠(627,302)(634,296) | 植物 |
| 92 | 印地仙人掌 | 精神+3 | 索奇亚岛奇利村域(343,312)(306,329)(345,314) | 植物 |
| 93 | 火焰舞者 | 魔攻+6 | 用鲶鱼大王的东西和加纳村的大鲶鱼王研究家换取参考「鲶鱼洞窟」任务 | 植物 |
| 集齐 | 生命+15 | |||
| 94 | 史莱姆 | 攻击+8 | 法兰城修理工波利的家中,龟裂的地下道全域 | 特殊 |
| 95 | 液态史莱姆 | 精神+3 | 法兰城修理工波利的家中龟裂的地下道 NPC形式出现 | 特殊 |
| 96 | 果冻史莱姆 | 回复+3 | 莎莲娜海底洞窟杰诺瓦镇侧一楼(7,8) | 特殊 |
| 97 | 布丁史莱姆 | 生命+21 | 鲶鱼大王的胃(97,84)参考「鲶鱼洞窟」任务 | 特殊 |
| 集齐 | 回复+20 | |||
| 98 | 火精 | 抗醉+3 | 安其摩酒吧(102,131)科特利亚酒吧(219,136)内 火焰鼠彩卷A奖 | 特殊 |
| 99 | 风精 | 防御+1 | 安其摩酒吧(102,131)科特利亚酒吧(219,136)内 火焰鼠彩卷A奖 | 特殊 |
| 100 | 水精 | 攻击+5 | 安其摩酒吧(102,131)科特利亚酒吧(219,136)内 火焰鼠彩卷A奖 | 特殊 |
| 101 | 地精 | 攻击+10 | 安其摩酒吧(102,131)科特利亚酒吧(219,136)内 火焰鼠彩卷A奖 | 特殊 |
| 集齐 | 生命+200 魔力+200 | |||
| 102 | 顽皮炸弹 | 抗乱+2 | 南恰拉山第一通道(35,5)(33,5) | 特殊 |
| 103 | 宝贝炸弹 | 魔攻+6 | 诅咒的迷宫地下36楼(22,5) 参考「战斗系阶级提升3」任务 |
特殊 |
| 104 | 大炸弹 | 魔力+19 | 雪拉威森塔39F(96,127) | 特殊 |
| 105 | 漂浮炸弹 | 攻击+5 | 竞技场的迷宫地图一(53,43) 彩叶园吊桥守卫之前(47,29) 参考「彩叶草之恋」任务 |
特殊 |
| 106 | 丸子炸弹 | 攻击+9 | 安其摩酒吧(102,131)科特利亚酒吧(219,136)内 火焰鼠彩卷B奖 | 特殊 |
| 集齐 | 魔攻+50 | |||
| 107 | 幻影 | 抗乱+2 | 完成「黄金迷宫」随机取得 | 特殊 |
| 108 | 旋律影子 | 魔功+8 | 完成「黄金迷宫」随机取得 | 特殊 |
| 109 | 暗影 | 魔力+17 | 完成「黄金迷宫」随机取得 | 特殊 |
| 110 | 阴影 | 攻击+5 | 无 | 特殊 |
| 集齐 | 敏捷+15 防御+50 | 第六章阴山古楼 影子系列典藏书 | ||
| 111 | 血腥之刃 | 生命+2 | 诅咒的迷宫第18楼(22,12) 参考「战斗系阶级提升3」任务 |
金属 |
| 112 | 杀龙之刃 | 抗石+2 | 白迷宫3楼(63,150)参考「战斗系阶级提升4」任务 | 金属 |
| 113 | 火焰之刃 | 防御+2 | 斋戒地图三男性路线(17,16)参考「开启者」任务 | 金属 |
| 114 | 烈风之刃 | 魔力+16 | 星咏的宫殿地下1F(123,137)参考「星咏的宫殿」任务 完成「永恒之都」任务随机取得 |
金属 |
| 集齐 | 攻击+40 必杀+3 | |||
| 115 | 吓人箱 | 回复+4 | 93佣兵任务开箱子 | 金属 |
| 116 | 兔耳吓人箱 | 必杀+1 | 93佣兵任务开箱子 | 金属 |
| 117 | 红魔吓人箱 | 回复+3 | 93佣兵任务开箱子 | 金属 |
| 118 | 蓝魔吓人箱 | 攻击+6 | 93佣兵任务开箱子 | 金属 |
| 119 | 绿蛙吓人箱 | 抗毒+3 | 93佣兵任务开箱子 | 金属 |
| 120 | 纯白吓人箱 | 抗石+2 | 93佣兵任务开箱子 | 金属 |
| 集齐 | 精神+200 闪躲+10 | |||
| 121 | 冰怪 | 回复+4 | 斋戒女角色地图三(134,85) 参考「开启者」任务 |
金属 |
| 122 | 石怪 | 魔力+16 | 完成「月亮俱乐部」任务取得 | 金属 |
| 123 | 银怪 | 攻击+5 | 古钱交换 | 金属 |
| 124 | 金怪 | 攻击+9 | 古钱交换 | 金属 |
| 集齐 | 防御+100 抗石+10 | |||
| 125 | 恶魔螃蟹 | 抗乱+2 | 维诺亚洞穴1F(42,66) | 金属 |
| 126 | 水晶螃蟹 | 攻击+6 | 蒂娜村周边(517,238) | 金属 |
| 127 | 铁剪螃蟹 | 魔功+6 | 索奇亞沙漠(462,205)(501,209) | 金属 |
| 128 | 黄金螃蟹 | 攻击+9 | 乌克兰井底之道(22,29)(靠近医院的那层)参考「忍者就职」任务 | 金属 |
| 集齐 | 攻击20 必杀+1 | |||
| 129 | 蜥蜴战士 | 抗毒+3 | 索奇亚海底洞窟地下二楼(8,47) | 龙 |
| 130 | 蜥蜴斗士 | 回复+4 | 诅咒的迷宫地下22楼(17,10)参考「战斗系阶级提升3」任务 | 龙 |
| 131 | 蜥蜴武士 | 魔力+5 | 白迷宫2楼(109,171)参考「战斗系阶级提升4」任务 |
龙 |
| 132 | 猎豹蜥蜴 | 魔力+20 | 诅咒的迷宫地下29楼(12,12)参考「战斗系阶级提升3」任务 | 龙 |
| 集齐 | 攻击+10 敏捷+20 | |||
| 133 | 大地翼龙 | 攻击+6 | 诅咒的迷宫地下7楼(16,20)参考「战斗系阶级提升3」任务 | 龙 |
| 134 | 寒冰翼龙 | 攻击+10 | 青龙的洞窟四楼(11,23)参考「生产系阶级提升3」任务 | 龙 |
| 135 | 火焰翼龙 | 魔力+6 | 完成「异界之神(琥珀之卵6)」任务取得 | 龙 |
| 136 | 烈风翼龙 | 精神+4 | 星咏的宫殿地下1F(98,91)参考「星咏的宫殿」任务 皇后陵寝全域(带队者身上不能携带彩叶草苗)参考「彩叶草之恋」任务 |
龙 |
| 137 | 翼龙 | 生命+2 | 完成「彩叶草之恋」任务随机取得 | 龙 |
| 集齐 | 精神+20 精神+15 | 第四章云顶天宫 翼龙系列典藏书 | ||
| 138 | 地龙蜥 | 防御+2 | 鲶鱼洞窟地下三楼(20,37)参考「鲶鱼洞窟」任务 | 龙 |
| 139 | 水龙蜥 | 精神+3 | 索奇亚海底洞窟地下二楼(49,8) | 龙 |
| 140 | 火龙蜥 | 攻击+8 | 逆牛的宫殿后面(765.48) | 龙 |
| 141 | 风龙蜥 | 攻击+9 | 杰诺亚村附近(145,522) | 龙 |
| 集齐 | 生命+200 防御+20 敏捷-20 | 第二章怒海潜沙 水蜥系列典藏书 | ||
| 142 | 哥布林 | 闪躲+1 | 法兰城近郊或牛鬼的洞窟最上层打倒鬼犬后出现 | 人形 |
| 143 | 红帽哥布林 | 精神+4 | 牛鬼的洞窟最上层打倒鬼犬后出现或维诺亚村附近(339,493) | 人形 |
| 144 | 火焰哥布林 | 抗睡+2 | 杰诺瓦镇附近(257,593) | 人形 |
| 145 | 烈风哥布林 | 必杀+1 | 深渊的地下水脉「(44,55)(45,55)此座标以外遇不到 | 人形 |
| 集齐 | 攻击+15 防御+15 | |||
| 146 | 巨人 | 生命+2 | 风鸣之塔十楼(14,62) | 人形 |
| 147 | 单眼巨人 | 防御+1 | 弗利德岛(102,87)到达方法参考任务:彩叶草之恋 | 人形 |
| 148 | 泰坦巨人 | 抗睡+3 | 完成「魔物狩猎」任务随机取得 | 人形 |
| 149 | 亚特拉巨神 | 必杀+1 | 风鸣之塔十楼(60,64) | 人形 |
| 集齐 | 生命+100 抗乱+10 | |||
| 150 | 盗贼 | 反击+1 | 不能封印 | 人形 |
| 151 | 山贼 | 抗忘+2 | 不能封印 | 人形 |
| 152 | 海盗 | 生命+20 | 不能封印 | 人形 |
| 153 | 破坏狂 | 抗睡+3 | 不能封印 | 人形 |
| 集齐 | 防御+20 敏捷+10 | |||
| 154 | 鸟人 | 抗醉+3 | 亚留特村周边(620,65)(589,44) | 人形 |
| 155 | 幻歌妖 | 必杀+1 | 杰诺瓦镇附近(80,346) | 人形 |
| 156 | 狠毒鸟人 | 反击+1 | 加纳沙漠(690,357)(451,389)(472,387) | 人形 |
| 157 | 烈风鸟人 | 攻击+9 | 阿巴尼斯村附近(56,163) | 人形 |
| 158 | 黑暗鸟人 | 抗醉+2 | 冰之洞窟二楼(40,43)(65,39) | 人形 |
| 集齐 | 敏捷+20 命中+3 | |||
| 159 | 山飞甲 | 回复+4 | 无 | 野兽 |
| 160 | 独角兽 | 魔力+15 | 完成「最后的真相(一等勋章)艾尔巴部分」随机取得 | 野兽 |
| 161 | 天马 | 反击+2 | 完成「最后的真相(一等勋章)艾尔巴部分」随机取得 | 野兽 |
| 162 | 麒麟 | 必杀+1 | 完成「神域的使者」任务随机取得 | 野兽 |
| 集齐 | 抗睡+10 魔抗+50 | |||
| 163 | 地底龟 | 生命+22 | 雪拉威森塔39F(250,245) | 野兽 |
| 164 | 海底龟 | 闪躲+1 | 米内葛尔岛坎那贝拉村域南部(447,319) | 野兽 |
| 165 | 火焰龟 | 反击+1 | 米内葛尔岛路霸后(378,268) | 野兽 |
| 166 | 硬壳龟 | 敏捷+3 | 进入星咏的宫殿地下1楼 (带队者必须持有泪之珠) 请参考「永恒之都」任务 |
野兽 |
| 集齐 | 生命+200 回复+10 敏捷-30 | |||
| 167 | 镰刀魔 | 抗睡+3 | 完成「最后的真相(一等勳章)…兰国部分」任务随机取得 | 不死 |
| 168 | 暗黑僧侣 | 必杀+2 | 完成「2011年灰熊厉害」任务取得 | 不死 |
| 169 | 斩首者 | 必杀+1 | 完成「最后的真相(一等勳章)…兰国部分」任务随机取得 | 不死 |
| 170 | 冥界死神 | 攻击+9 | 无 | 不死 |
| 集齐 | 魔攻+50 抗睡+10 | |||
| 171 | 牙骨 | 必杀+2 | 白迷宫1楼(117,135) 参考「战斗系阶级提升4」任务 |
不死 |
| 172 | 鄂牙 | 生命+25 | 雪拉威森塔39F(148,302) | 不死 |
| 173 | 巨牙 | 闪躲+1 | 南恰拉山第二通道(09,22)(09,23) 凌晨较多 | 不死 |
| 174 | 利牙 | 必杀+2 | 白迷宫2楼(109,171) 参考「战斗系阶级提升4」任务 |
不死 |
| 集齐 | 攻击+25 防御-25 | |||
| 175 | 格里芬 | 生命+23 | 和官方名字不同无法获取得到 | 飞行 |
| 176 | 变种格里芬 | 回复+4 | 和官方名字不同无法获取得到 | 飞行 |
| 177 | 奔雷兽 | 魔抗+5 | 和官方名字不同无法获取得到 | 飞行 |
| 178 | 依格罗斯 | 精神+3 | 完成「神域的使者」任务随机取得 | 飞行 |
| 集齐 | 精神+100 抗忘+10 | |||
| 179 | 托罗帝鸟 | 抗石+3 | 汉米顿村门外(74,158)(78,158)(78,161)附近 参考「彩叶草之恋」任务 |
飞行 |
| 180 | 岩地跑者 | 魔抗+5 | 坎那贝拉村域(433,143) | 飞行 |
| 181 | 火焰啄木鸟 | 抗忘+3 | 完成「火焰的记忆」随机任务取得 | 飞行 |
| 182 | 狂奔鸟 | 闪躲+2 | 雪拉威森高塔66层 夕之湖全域(带队者必须持有泪之珠)参考「永恒之都」任务 乌克兰的医院(87,73)参考「鬼之乌克兰」任务 |
飞行 |
| 集齐 | 攻击+10 防御+10 敏捷+10 | |||
| 183 | 甲虫 | 攻击+9 | 米内葛尔岛南恰拉山第一、二通道之间的空地(312,401) | 飞行 |
| 184 | 掘地虫 | 魔力+18 | 米内葛尔岛坎那贝拉村域(551,420)(552,442) | 飞行 |
| 185 | 锹型虫 | 生命+2 | 雪拉威森塔84F(88,58) | 飞行 |
| 186 | 独角仙 | 敏捷+4 | 由米内葛尔岛调查诅咒的古木(463,381)进入遗迹废墟后(514,353) | 飞行 |
| 集齐 | 防御+30 魔力+50 | |||
| 187 | 翠绿菇 | 抗睡+2 | 坎那贝拉村周边(458,299) | 植物 |
| 188 | 水蓝菇 | 魔抗+6 | 阿凯鲁法村域(241,266)(241,268) | 植物 |
| 189 | 粉红菇 | 回复+2 | 小梅之間(10,17) | 植物 |
| 190 | 星菇 | 攻击+8 | 米内葛尔岛路霸背后(311,79) | 植物 |
| 集齐 | 精神+30 魔攻+20 | |||
| 191 | 绿烟 | 抗醉+3 | 白迷宫1楼(117,135) 参考「战斗系阶级提升4」任务 |
特殊 |
| 192 | 烟雾 | 抗忘+3 | 米诺基亚村(616.834) | 特殊 |
| 193 | 烟罗 | 回复+4 | 贝尼恰斯火山地下9楼(30,56)(29,59) | 特殊 |
| 194 | 棉球 | 魔力+20 | 时之塔入口(8,10) 完成「盲目之龙」任务取得 |
特殊 |
| 集齐 | 防御+20 魔力+40 | |||
| 195 | 盾 | 抗醉+2 | 雪拉威森塔86F(119,139) | 金属 |
| 196 | 浅盾 | 抗忘+2 | 库鲁克斯岛(153,405) | 金属 |
| 197 | 强盾 | 精神+4 | 庫魯克斯島(356,598)(364,606)(360,601) | 金属 |
| 198 | 神盾 | 防御+2 | 库鲁克斯岛(732,681)(729,672) | 金属 |
| 集齐 | 防御+100 抗忘+100 | |||
| 199 | 岩怪 | 抗忘+3 | 库鲁克斯岛(500,632) | 金属 |
| 200 | 爆岩 | 回复+1 | 伊利斯矿山大坑道(105,034) | 金属 |
| 201 | 熔岩 | 敏捷+3 | 贝尼恰斯火山2楼(59,44) 参考「沉默之龙」任务 |
金属 |
| 202 | 影岩 | 必杀+1 | 雪拉威森塔39F(282,186) | 金属 |
| 集齐 | 攻击+20 抗石+10 | |||
| 203 | 达哈卡 | 敏捷+4 | 无 | 龙 |
| 204 | 蛟龙 | 抗忘+2 | 无 | 龙 |
| 205 | 埃及眼镜蛇 | 生命+21 | 无 | 龙 |
| 206 | 八岐大蛇 | 必杀+1 | 无 | 龙 |
| 集齐 | 必杀+10 命中+10 | 第五章蛇沼鬼城 大蛇系列典藏书(低几率) | ||
| 207 | 口袋龙 | 闪躲+2 | 库鲁克斯岛鲁米那斯村附近(292,815) | 龙 |
| 208 | 迷你龙 | 精神+3 | 日曜之城的神庙(26,29) 用LV30虚弱的雏鸟到哥拉尔雷姆尔山饲养师训练所交换 参考「凤凰的羽毛」任务 |
龙 |
| 209 | 雏龙 | 抗石+2 | 雪拉威森塔67F(130,51) 皇后陵寝(58,45)(带队者身上须携带彩叶草苗) 参考「彩叶草之恋」任务 |
龙 |
| 210 | 穴龙 | 抗乱+2 | 库鲁克斯岛(402,345) | 龙 |
| 集齐 | 生命+100 魔力+200 | |||
| 211 | 大型半兽人 | 生命+2 | 库鲁克斯岛鲁米那斯村域伊姆尔森林附近(460,629) | 人形 |
| 212 | 猪鬼 | 生命+2 | 库鲁克斯岛(383,265) | 人形 |
| 213 | 钢鬼 | 攻击+6 | 库鲁克斯岛米诺基亚村东门出去向东的山脚(549,838) | 人形 |
| 214 | 半兽人 | 反击+1 | 库鲁克斯岛(383,265) | 人形 |
| 集齐 | 生命+150 | |||
| 215 | 地龙 | 攻击+5 防御+5 | ||
