| 节日活动法兰城吉吉国王 坐标217:110 |
| 初级(铜币 银币 少量金币) |
| 中级(铜币 银币 少量金币) |
| 困难(银币 金币 少量火焰币) |
| 炼狱(火焰币 鼠王币) |
| 注:具体货币掉落数量以连战活动为准 |
| 铜币兑换 |
| 铜币数量 | 兑换奖品 |
| 10 | 活动普通银币 |
| 50 | 堇青石宝石袋 |
| 银币兑换 |
| 银币数量 | 兑换奖品 |
| 10 | 活动普通金币 |
| 333 | 海贼王人变 |
| 5 | 堇青石宝石袋 |
| 30 | 宠物7000W经验 |
| 1 | 星星牌宠物粗粮(宠物忠诚+20) |
| 25 | 普通宠物变种药剂 |
| 50 | 传世装备宝箱(随机1件) |
| 35 | 技能栏礼包(随机1张) |
| 66 | 蜜蜂系列宠变盒 |
| 30 | 天界骑宠水晶 |
| 2 | 宠物抗性果实 |
| 10 | 苍龙爪(宠物装备时效15天) |
| 金币兑换 |
| 银币数量 | 兑换奖品 |
| 10 | 火焰鼠银币 |
| 150 | 精神之石 |
| 150 | 圣诞麋鹿坐骑 |
| 100 | 劳动模范勋章 |
| 100 | 雪花之翼翅膀 |
| 168 | 圣天使形象卡 |
| 60 | 爆款人物变种药剂 |
| 68 | 气泡水蓝鼠宠变 |
| 40 | 黑蝙蝠坐骑 |
| 35 | 新款人物变种药剂 |
| 22 | 南极土拨鼠宠变 |
| 20 | 玛雅石头包(随机1种) |
| 20 | 翅膀灵羽包(200个) |
| 3 | 新款宠物变种药剂 |
| 2 | 普通人物变种药剂 |
| 5 | 传世装备宝箱(随机1件) |
| 1 | 苍龙爪(宠物装备时效15天) |
| 1 | 魔族水晶袋(2个) |
| 150 | 完美传世装备宝箱 |
| 火焰币兑换 |
| 银币数量 | 兑换奖品 |
| 10 | 鼠王币 |
| 358 | 琢日之翼翅膀 |
| 288 | 暗域天马坐骑 |
| 299 | 宠变盲盒 |
| 399 | 人变盲盒 |
| 5 | 粽子魔物包(随机1本) |
| 5 | 兔子魔物包(随机1本) |
| 200 | 星座碎片收集器 |
| 鼠王币兑换 |
| 银币数量 | 兑换奖品 |
| 156 | 树果(盖欧卡坐骑11级升级道具) |
| 30 | 远古抗性技能盒(随机1本) |
| 5 | 完美青龙装备箱(随机1件) |
| 5 | 龙舟魔物包(随机1本) |
| 8 | 霸王花魔物收藏包(随机1本) |
| 4 | 圣诞鼠魔物包(随机1本) |
| 500 | 美美化妆镜(随机1张人变) |
| 700 | 美美化妆镜(随机1张人变) |
| 520 | 风云神龙坐骑 |
| 520 | 暗月之翼翅膀 |
| 150 | 我亦成仙称号 |
| 150 | 星座收集器 |
| 1999 | 风元素之剑技能(魔剑专属技能) |
| 1999 | 刺客突击(刺客专属技能) |
| 999 | 魔剑士推荐信 |
| 注:鼠王币限时兑换道具以当时节日为准 |
| 500鼠王币美美化妆镜人变随机:骑士达克尼斯,歌城公主,小狐仙,不知火舞,阿拉蕾HD,阿拉蕾教师,达克尼斯 |
| 700鼠王币美美化妆镜人变随机:鲁班7号,乔巴,心美*麦克风,桐人,银光莎拉 |