职业名称:圣域的龙战骑士
阶级及称号:
D见习龙骑士→C龙骑士→B正统龙骑士→A圣域の龙骑士→S圣域の龙战骑士
就职方法:
1、完成黑暗龙骑士之圣域的守护者任务。
注)详细攻略请点击:点我查看
晋升方法:
D见习龙骑士→C龙骑士
等级20以上,完成 树精长老任务。便可找“鲁鲁斯”到圣域之门找“龙骑士布鲁诺”那进行晋级。
C龙骑士→B正统龙骑士
等级50级以上,完成 神兽的任务。便可找“鲁鲁斯”到圣域之门找“龙骑士布鲁诺”那进行晋级。
B正统龙骑士→A圣域の龙骑士
等级70以上,完成 开启者 任务,继续完成 双王任务。便可找“鲁鲁斯”到圣域之门找“龙骑士布鲁诺”那进行晋级。
A圣域龙骑士→S圣域の龙战骑士
等级70以上,完成 誓言之花 任务。便可找“鲁鲁斯”到圣域之门找“龙骑士布鲁诺”那进行晋级。
注:职业为圣域龙骑士只需要到法兰城找“鲁鲁斯”就可以到圣域之门
专职技能介绍:
圣域光芒:在圣域之门21-12里面找龙骑士学习
效果:能够对全队进行补血全体补血技能
圣域之力:在圣域之门29-20里面找龙骑士学习
效果:给自己附近的队友添加一层保护膜,使着不受物理伤害
强力攻击无效技能
无懈可击:在圣域之门34-16里面找龙骑士学习
效果:能够同时对多个敌人进行伤害
群体攻击,技能10级随机6-10个单位
火龙枪:完成任务《黑白骑士》后到圣域之殿学习
效果:单体强力攻击
装备上限
| 物品名称 | 见习 | 正式 | 王宫 | 师范 | 大师 |
| 长剑 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 手斧 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 枪矛 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 弓箭 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 法杖 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 小刀 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 投具 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 铠甲 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 衣服 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 长袍 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 头盔 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 帽子 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 鞋子 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 长靴 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 盾牌 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
战斗技能上限表
| 技能名称 | 见习 | 正式 | 王宫 | 师范 | 大师 |
| 一石二鸟 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 戒骄戒躁 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 迅速果断 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 毒击 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 连击 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 乾坤一掷 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 阳炎 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 乱射 | - | - | - | - | - |
| 气功弹 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 诸刃 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 崩击 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 反击 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 战栗袭心 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 圣盾 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 护卫 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 明镜止水 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 暗杀 | - | - | - | - | - |
| 搅乱攻击 | - | - | - | - | - |
| 舞蹈 | - | - | - | - | - |
| 盗窃 | - | - | - | - | - |
| 变身 | - | - | - | - | - |
| 变装 | - | - | - | - | - |
| 羊头狗肉 | - | - | - | - | - |
| 因果报应 | - | - | - | - | - |
| 虚死为上 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 攻击魔法防御 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
御魔&回复技能上限表
| 技能名称 | 见习 | 正式 | 王宫 | 师范 | 大师 |
| 补血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 强力补血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 超强补血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 气绝回复 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| 吸血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 攻击吸收 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 魔法吸收 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 攻击反弹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 魔法反弹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 攻击无效 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 魔法无效 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 恢复魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 强力恢复魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 超强恢复魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 洁净魔法 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
属性魔法技能上限表
| 技能名称 | 见习 | 正式 | 王宫 | 师范 | 大师 |
| 陨石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 冰冻魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 风刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 强力陨石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 强力冰冻魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 强力火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 强力风刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 超强陨石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 超强冰冻魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 超强火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 超强风刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 精神冲击波 | - | - | - | - | - |
状态魔法技能上限表
| 技能名称 | 见习 | 正式 | 王宫 | 师范 | 大师 |
| 中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 混乱魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 遗忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 强力中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 强力昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 强力石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 强力酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 强力混乱魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 强力遗忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 超强中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 超强昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 超强石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 超强酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 超强混乱魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 超强遗忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 属性反转 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 大地的祈祷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 海洋的祈祷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 火焰的祈祷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 云群的祈祷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 中毒抵抗 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 昏睡抵抗 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 石化抵抗 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 酒醉抵抗 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 混乱抵抗 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 遗忘抵抗 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
特殊技能上限
| 技能名称 | 见习 | 正式 | 王宫 | 师范 | 大师 |
| 调教 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 宠物强化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 精灵的盟约 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 鉴定 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 急救 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 治疗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 武器修理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 防具修理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
生产技能上限
| 技能名称 | 见习 | 正式 | 王宫 | 师范 | 大师 |
| 伐木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 挖掘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 狩猎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 铸剑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 造斧 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 造枪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 造弓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 造杖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 造投掷武器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 造小刀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 造铠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 制衣服 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 制长袍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 制头盔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 作帽子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 制靴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 制鞋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 造盾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 料理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 制药 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |